Aderfyner HF-410A
Funksjes
De aderfiner makket benammen gebrûk fan 'e opname fan bloedhemoglobine foar near-infraread ljocht dat sterker is as oare weefsels, it makket de oerflakkige bloedfetten fisualisearre troch de adervisualisaasjetechnology; it is nuttich om de oerflakkige bloedfetten te finen, te evaluearjen en te posysjonearjen, ensfh.; it kin de tefredenheid fan pasjinten effektyf ferbetterje, de psychologyske druk fan ferpleechkundigen ferminderje, de wurkintensiteit ferminderje en de dokters en pasjinten beskermje tsjin venepunktuerproblemen. It wurdt in soad brûkt op ôfdielingen Spoedeisende Hulp, Poliklinyk, Pediatrie, Geriatrie, IC, Dermatology, Hemodialysesintra en Kosmetology.
| Ofbylding mei hege resolúsje | Heechpresyzjekamera's en heechpresyzjeprojektors mei avansearre vaskulêre algoritmen om kwalifisearre ôfbyldings mei hege resolúsje te garandearjen. |
| Meardere kleuren werjaan | Swart wyt, grien, griene eftergrûn, read, pears, pearse eftergrûn, opsjoneel foar ferskillende hûdgroepen. |
| Meardere maten en helderheidswerjefte | Grutte, middelgrutte, lytse en tige lytse ôfbyldings opsjoneel en fjouwer helderheidsnivo's opsjoneel. |
| Meardere modi werjaan | Normale, ferbettere en djipte-, djiptemodus mei trije oanwizings foar punktuerposysje: djip, medium en ûndjip |
| Meardere fêste opsje | Mobiele stand, benchtop en handheld |
* De spesifikaasje kin feroarje sûnder foarôfgeande kennisgeving, ferwize asjebleaft nei echte produkten.
Spesifikaasjes
| Ûnderdiel | Spesifikaasje |
| Ljochtboarne | Tichtby ynfraread |
| Projektorresolúsje (piksels) | 854*480 |
| Projektiegrutte | Grut, Middelgrut, Lyts, Hiel lyts |
| Projeksjekleur | Swart wyt, grien, griene eftergrûn, read, pears, pearse eftergrûn |
| Projeksjehelderheid | 4 nivo's ferstelber |
| Projeksjemodus | Normaal, ferbettere, djipte |
| Djipte-oanfragen | Djip, middel, ûndjip |
| Resolúsjesnelheid | 60 frames/s |
| Resolúsjeôfwiking | ≤0.10mm |
| Bêste projeksjeôfstân | 200±20mm |
| Minimum identifisearre Diameter fan bloedfetten | ≥0.4mm |
| Ûnderdiel | Spesifikaasje |
| Golflingte | 750-950nm |
| Maksimale deteksjedjipte | ≤8mm |
| Sliepfunksje | 30 minuten gjin operaasje giet oer yn sliepfunksje |
| Skerm | 0.96 inch OLED-displaymodule, dy't piksels, batterij, helderheid, kleur, modus, sliepteller ensfh. werjout. |
| Ferbrûk fan 'e haadienheid | 50VA |
| Krêft | 100~240V, 50/60HZ, Adapter: 12V, 2.5A |
| Batterij | Ynterne 7.2V 2200mAh wurktiid ≥2.5h |
| Fêste opsje | Mobiele stand, tafelmodel, hânhâldber |
| Gewicht | 480g |
| Diminsje | 220mm * 65mm * 65mm |






